ホンダ バモス ターボ 工場 中期 AT

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

年式 H16年 型式 HM1 距離 15万キロ台車検R5 5/25オートマ ターボ 2WD ブラック 現在車検切れていますが先月まで問題なく走っていました車検2年付でのお取引ご希望でしたら総額18万円でお譲りさせていただきます(車検取得まで少しお時間いただきます)ETCついてますので仮ナンバーを借りて乗って帰ることも可能です・中期型なのでリアシートは収納出来まして大きな荷物も沢山積めてお仕事にも便利です。 ・HIDヘッドライトや室内灯LEDに変更されており快適に使用できます・現在も調子良く使用中です。 ・タイベルも交換済みです。 ・ターボ付きでよく走ります。 ・リアに少し凹みがある程度で内外装ともに年式相応です値下げ交渉はご遠慮ください

ホンダ バモス・バモスホビオの中古車を買うなら?】オススメの選び方や相場、グレードなどを徹底解説:特選車|日刊カーセンサー
ホンダ バモス・バモスホビオの中古車を買うなら?】オススメの選び方や相場、グレードなどを徹底解説:特選車|日刊カーセンサー

ホンダ バモス 1999年式モデル 660 M ターボ AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
ホンダ バモス 1999年式モデル 660 M ターボ AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

ホンダバモスターボSパッケージ中期型車検29年3 月27日 (ミキ) 葛飾のバモスの中古車|ジモティー
ホンダバモスターボSパッケージ中期型車検29年3 月27日 (ミキ) 葛飾のバモスの中古車|ジモティー

ホンダ バモス 660 Mターボ 4AT (定員:4人)(2005年12月~2007年01月) | 燃費 14.8km/l 実燃費 10.81Km/l  カタログ燃費達成率 73.04% | グレード詳細 | e燃費からの中古車検索 | e燃費中古車
ホンダ バモス 660 Mターボ 4AT (定員:4人)(2005年12月~2007年01月) | 燃費 14.8km/l 実燃費 10.81Km/l カタログ燃費達成率 73.04% | グレード詳細 | e燃費からの中古車検索 | e燃費中古車

ホンダ バモス ターボ 【プレイバック試乗記】:試乗レポート|日刊カーセンサー
ホンダ バモス ターボ 【プレイバック試乗記】:試乗レポート|日刊カーセンサー

ホンダ バモス ターボ 中期 AT - 車のパーツ
ホンダ バモス ターボ 中期 AT - 車のパーツ

ホンダ バモス 1999年6月 カタログ :: Yahoo!Auction|DEJAPAN - Bid and Buy Japan with 0%  commission
ホンダ バモス 1999年6月 カタログ :: Yahoo!Auction|DEJAPAN - Bid and Buy Japan with 0% commission

Honda|バモス(2010年7月終了モデル)|Webカタログ|走行性能
Honda|バモス(2010年7月終了モデル)|Webカタログ|走行性能

バモス 660 M ターボ(千葉県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】
バモス 660 M ターボ(千葉県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】

ホンダ バモス 1999年モデル ターボの中古車一覧|中古車検索 - 価格.com
ホンダ バモス 1999年モデル ターボの中古車一覧|中古車検索 - 価格.com

99000円の黒のバモス TURBOは買っても大丈夫です!
99000円の黒のバモス TURBOは買っても大丈夫です!

バモス(ホンダ)ターボ(2004年1月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
バモス(ホンダ)ターボ(2004年1月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

2002年、いちばん魅力的な軽自動車は……ホンダ『バモス』!! | レスポンス(Response.jp)
2002年、いちばん魅力的な軽自動車は……ホンダ『バモス』!! | レスポンス(Response.jp)

ホンダ バモス 歴代モデル•グレード・外装・内装写真一覧 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
ホンダ バモス 歴代モデル•グレード・外装・内装写真一覧 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

2024年最新】Yahoo!オークション -バモス4wdターボの中古品・新品・未使用品一覧
2024年最新】Yahoo!オークション -バモス4wdターボの中古品・新品・未使用品一覧

残り 4 115,000円

(468 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 10月25日〜指定可 (明日13:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥284,070 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから